Biuro w Polsce, +48 512 077 201
Centrala (Stany Zjednoczone), +1 614 777 0295
Dura-Belt, Inc.
Dura-Belt Urethane Belting

Nasadki Otworowe do kół pasowych

Bushing Bore Adapters

Part No. Bolt dia. Stand-off
BA35* 5/16"   (9 mm) 0
BA38 3/8"   (9.5 mm) 0
BA41 0.413"   (10.5 mm) 0
BA47 0.472"   (12 mm) 0
BA50 1/2"   (12.7mm) 0


Shoulder Adapters

Part No. Bolt dia. Stand-off
SA2417 0.236"   (6 mm) 0.17"   (4.5 mm)
SA2530 1/4"   (6.4 mm) 0.30"   (7.6 mm)
SA3117 5/16"   (8 mm) 0.39"   (4.3 mm)
SA3139 5/16"   (8 mm) 0.39"   (9.9 mm)
SA3179 5/16"   (8 mm) 0.79"   (20.1 mm)
SA3820 3/8"   (9.5 mm) 0.20"   (5.1 mm)
SA3827 3/8"   (9.5 mm) 0.27"   (6.9 mm)
SA3831 3/8"   (9.5 mm) 0.31"   (7.9 mm)
SA3841 3/8"   (9.5 mm) 0.41"   (10.4 mm)
SA3846 3/8"   (9.5 mm) 0.46"   (11.7 mm)
SA3851 3/8"   (9.5 mm) 0.51"   (13 mm)
SA3859 3/8"   (9.5 mm) 0.59"   (15 mm)
SA3876 3/8"   (9.5 mm) 0.76"   (19.3 mm)
SA4130 0.413"   (10.5 mm) 0.30"   (7.6 mm)
SA4151 0.413"   (10.5 mm) 0.51"   (7.6 mm)
SA4951 0.492"   (12.5 mm) 0.51"   (13 mm)
SA5027 1/2"   (12.7 mm) 0.27"   (6.9 mm)
SA5051 1/2"   (12.7 mm) 0.51"   (13 mm)
SA5076 1/2"   (12.7 mm) 0.76"   (19.3 mm)


Clevis Adapters

Part No. Bolt dia. Stand-off
CA3817 3/8"   (9.5 mm) 0.17"   (4.3 mm)
CA3827 3/8"   (9.5 mm) 0.27"   (6.9 mm)
CA3851 3/8"   (9.5 mm) 0.51"   (13 mm)
CA3876 3/8"   (9.5 mm) 0.76"   (19.3 mm)
CA5027 1/2"   (12.7 mm) 0.27"   (6.9 mm)
CA5051 1/2"   (12.7 mm) 0.51"   (13 mm)
CA5076 1/2"   (12.7 mm) 0.76"   (19.3 mm)


W celu przekształcenia koła pasowego w koło pasowe napędowe zobacz Nasadki Otworowe Napędowe.

W celu obliczenia wielkości odstawania nasadki od zewnętrznej krawędzi koła, należy zastosować poniższy wzór:

Odstawanie nasadki od zewnętrznej krawędzi koła = stand off (z tabeli) – (grubość koła kolumna „W” – 12mm)/2

Przykład: odstawanie Nasadki Otworowej shoulder adapter SA3827 od zewnętrznej krawędzi koła Idler 3/8” x 3” = 6,9mm – (16,5mm – 12mm) / 2 = 4,6mm

W celu obliczenia wielkości odstawania nasadki od środka grubości koła, należy zastosować poniższy wzór:

Odstawanie nasadki od środka grubości koła = stand off (z tabeli) + 6mm

Przykład: odstawanie Nasadki Otowrowej shoulder adapter SA3827 od środka grubości koła Idler 3/8” x 3” = 6,9mm + 6mm = 12,9mm

Wymiary łożyska 6230: 40mm zewnętrzna średnica, 12mm grubość, 17mm średnica otworu.

*Do stosowania jedynie z kołem Idler 5/16” x 2.13”, które wyposażone jest w łożysko 6202, ze średnicą otworu 15mm.

Jeśli szukasz najlepszych Nasadek Otworowych, polegaj na Dura-Belt.


Copyright © 2014 Dura-Belt, Inc. All Rights Reserved.