Nasadki Otworowe Napędowe do kół pasowych


Nasadki Otworowe Napędowe przekształcają wszystkie nasze koła pasowe luźne o profilu okrągłym, klinowym – V, i płaskim, w koła pasowe napędowe bez łożysk. Nasadki wykonane są z nierdzewnej stali, wszystkie posiadają wpust (keyway) oraz zainstalowaną w nim śrubę.
Nowość większe rozmiary o średnicy otoworu 15,9mm, 19,1mm i 25,4 mm.

Nr Produktu | Średnica wału | OD | Stand-off | Wpust (keyway) |
---|---|---|---|---|
DA25* | 0.25" (6.3 mm) | 1" 25.4mm | 0.375" (9.5 mm) | 0.125" (3,2 mm) ** |
DA31* | 0.31" (8 mm) | 1" 25.4mm | 0.375" (9.5 mm) | 0.125" (3,2 mm) ** |
DA38 | 0.375" (9.5 mm) | 1" 25.4mm | 0.375" (9.5 mm) | 0.125" (3.2 mm) |
DA50 | 0.50" (12.7 mm) | 1" 25.4mm | 0.375" (9.5 mm) | 0.125" (3.2 mm) |
DA63* | 0.625" (15.9 mm) | 1.45" 36.9mm | 0.50" (12,7 mm) | 0.188" (4.8 mm) ** |
DA75 | 0.75" (19 mm) | 1.45" 36.9mm | 0.50" (12,7 mm) | 0.188" (4.8 mm) |
DA100 | 1.00" (25.4 mm) | 1.45" 36.9mm | 0.50" (12,7 mm) | 0.25" (6.3 mm) ** |
*DA25, DA31 and DA63 drive adapters use bronze bushings to reduce our DA38 and DA75 bores down to 1/4" and 5/8" respectively.
**DA25, DA31, DA63 and DA100 require a rectangular key. For DA63 and DA100, key size 3/16" x 1/4". Alternately, 1/4" square keys will work if you machine 0.063" off one side of the key.
Jeśli szukasz najlepszych Nasadek Otworowych Napędowych, polegaj na Dura-Belt.
Copyright © 2014 Dura-Belt, Inc. All Rights Reserved.