Rozmiary kół pasowych luźnych i napędowych o profilu płaskim
Part Number | OD | ID | GW | W | Crown |
---|---|---|---|---|---|
Flat Idler/Drive 1.75" x .75" | 2.22" | 1.75" | 0.75" | 0.93" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 1.88" x .50" | 2.12" | 1.88" | 0.51" | 0.70" | 0.012" |
Flat Idler/Drive 1.88" x .75" | 2.00" | 1.88" | 0.75" | 0.97" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 1.88" x 1.38" | 2.09" | 1.88" | 1.38" | 1.56" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 2" x 1" | 2.35" | 2.00" | 1.00" | 1.15" | 0.020" |
Flat Idler/Drive 2.25" x .75" | 2.72" | 2.25" | 0.75" | 0.93" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 2.5" x .75" | 2.97" | 2.50" | 0.75" | 0.93" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 2.5" x 1" | 2.97" | 2.50" | 1.00" | 1.18" | 0.020" |
Flat Idler/Drive 2.75" x .75" | 3.22" | 2.75" | 0.75" | 0.93" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 2.75" x .86" | 3.19" | 2.75" | 0.86" | 1.05" | 0.018" |
Flat Idler/Drive 2.75" x 1" | 3.22" | 2.75" | 1.00" | 1.18" | 0.020" |
Flat Idler/Drive 3" x .75" | 3.50" | 3.00" | 0.75" | 1.01" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 3" x 1.01" | 3.47" | 3.00" | 1.01" | 1.18" | 0.020" |
Flat Idler/Drive 3.13" x .75" | 4.00" | 3.12" | 0.75" | 1.11" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 3.5" x .75" | 4.12" | 3.50" | 0.75" | 0.98" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 3.5" x .97" | 3.97" | 3.50" | 0.97" | 1.15" | 0.020" |
Flat Idler/Drive 4" x .72" | 4.60" | 4.00" | 0.72" | 1.06" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 4" x .86" | 4.75" | 4.00" | 0.86" | 1.34" | 0.018" |
Flat Idler/Drive 4" x 1" | 4.62" | 4.00" | 1.00" | 1.18" | 0.020" |
Flat Idler/Drive 4.5" x .96" | 4.96" | 4.50" | 0.96" | 1.13" | 0.020" |
Flat Idler/Drive 5" x 1.25" | 5.88" | 5.00" | 1.25" | 1.56" | 0.030" |
Flat Idler/Drive 5.5" x 1" | 6.00" | 5.50" | 1.00" | 1.26" | 0.020" |
Flat Idler/Drive 6" x .75" | 6.50" | 6.00" | 0.75" | 0.99" | 0.016" |
Flat Idler/Drive 6" x 1" | 6.50" | 6.00" | 1.00" | 1.28" | 0.020" |
Flangeless Idler/Drive 2" x 1" | n/a | 2.00" | n/a | 1.00" | 0.025" |
Flangeless Idler/Drive 2" x 1.25" | n/a | 2.00" | n/a | 1.25" | 0.030" |
Flangeless Idler/Drive 2.5" x 1" | n/a | 2.50" | n/a | 1.00" | 0.025" |
Flangeless Idler/Drive 2.5" x 1.25" | n/a | 2.50" | n/a | 1.25" | 0.030" |
Flangeless Idler/Drive 3" x 1" | n/a | 3.00" | n/a | 1.00" | 0.025" |
Flangeless Idler/Drive 3" x 1.25" | n/a | 3.00" | n/a | 1.25" | 0.030" |
Przedstawione tu koła pasowe luźne i napędowe skonstruowane są do współpracy z pasami napędowymi Dura-Belt o profilu płaskim. Koła te współpracują jednak równie dobrze z każdym innym rodzajem płaskiego pasa napędowego. Koła te wyposażone są w łożyska 6203 – 12mm szerokości, 17mm średnica otworu.
Nasze koła pasowe luźne i napędowe o profilu płaskim, wykonane są z kompozytów nylownowych wzmocnionych włóknem szklanym, z łożyskami ABEC-1. Materiał ten charakteryzuje się łatwością w obróbce, podczas której nie występuje pył z włókna szklanego. Jesteśmy w stanie dokonać obróbki kołnierzy rowków na indywidualne zamówienie.
Nasze koła pasowe luźne można łatwo przystosować do roli kół pasowych napędowych, za pomocą specjalnych Nasadek Otowrowych Napędowych. Potrzebujesz więcej informacji kliknij Specyfikacja Kół Pasowych.
Maksymalna średnica otworu koła pasowego luźnego bez Nasadki Otworowej wynosi 17mm (0.669"), zaś maksymalna średnica otworu koła pasowego napędowego wynosi 25,4 mm (1")
Zobacz także: Nasadki Otworowe lub Nasadki Otworowe Napędowe
Jeśli szukasz najlepszych kół pasowych luźnych i napędowych o profilu płaskim, polegaj na Dura-Belt.