Pasy klinowe o profilu V
Pasy klinowe o profilu V mają najczęściej zastosowanie w przenoszeniu napędu z silnikami małej mocy (silniki mocy ułamkowej) lub w aplikacjach przenoszących ładunki niskiej wagi. Zwykle nie stosuje się tych pasów w przenoszeniu napędu wykorzystującego silniki dużej mocy. Podstawowe cechy pasów klinowych o profilu V firmy Dura-Belt:
- Wiele rodzajów, profili, kolorów (wykonane z poliuretanu, pvc i poliestru Hytrel®).
- Standardowe o profilu V lub odwrócone V.
- Dostępne ze wzmocnionym włóknem poliestrowym.
- Opcjonalnie dostępne z chropowatą górną częścią lub dodatkową nakładką Super Grip.
- Nasze Super-Silne Złącze (SSW) pozwala pasowi pracować na kołach mniejszej średnicy.
- Dostępne w twardościach: 70A, 75A, 80A, 83A, 85A, 90A, 95A, 100A, 53D.
Zobacz także: Kołnierze Prowadzące wykonane z odwróconego pasa o profilu V, które działają jak szpulki. Zobacz także Kołnierze Separujące, których zadaniem jest odseparowanie ładunku od rolki.
Kliknij tutaj wersja do druku
Rozmiar pasów V (mm) | Szerokość | Wysokość | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
Y-Section (K6) | 6mm | 4 | - | - | - |
M-Section (K8) | 8mm | 5.2 | - | - | - |
3L ( Z, O or K10) | 10 mm | 5.6 | - | - | - |
3L Crown-Top | 14 mm | 6.3 | 1.6 | 4.8 | 9.5 |
Twin 3L-Section | 23 mm | 7 | 1.6 | 3.2 | 6.3 |
A-Section ( 4L or K13)* | 13 mm | 8 | - | - | - |
Twin A-Section* | 30 mm | 8 | 2.5 | 3.2 | 9.5 |
B-Section ( 5L or K17)* | 17 mm | 11.5 | - | - | - |
2 Grooved B-Sec.* | 17 mm | 11.5 | 2.5 | 0.8 | - |
C-Section (K22)* | 22 mm | 13.5 | - | - | - |
3 Grooved C-Sec.* | 22 mm | 13.5 | 3.6 | 0.8 | - |
D-Section (K32)* | 133 mm | 19 | - | - | - |
4 Grooved D-Sec.* | 133 mm | 19 | 4.3 | 1 | - |
Rozmiar pasów V (inch) | Szerokość | Wysokość | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
Y-Section | 7/32" | 5/32 | - | - | - |
M-Section | 5/16" | 13/64 | - | - | - |
3L ( Z or O) | 3/8" | 7/32 | - | - | - |
3L Crown-Top | 9/16" | 1/4 | 1/16 | 3/16 | 3/8 |
Twin 3L-Section | 29/32" | 9/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 |
A-Section ( 4L)* | 1/2" | 5/16 | - | - | - |
Twin A-Section* | 1-3/16" | 5/16 | 3/32 | 1/8 | 3/8 |
B-Section ( 5L)* | 11/16" | 7/16 | - | - | - |
2 Grooved B-Sec.* | 11/16" | 7/16 | .10 | .03 | - |
C-Section* | 7/8" | 17/32 | - | - | - |
3 Grooved C-Sec.* | 7/8" | 17/32 | .14 | .03 | - |
D-Section* | 1.31" | 3/4 | - | - | - |
4 Grooved D-Sec.* | 1.31" | 3/4 | .17 | .04 | - |

Pasy klinowe o profilu V

Odwrócony pas klinowy o profilu V
Jeśli szukasz najlepszych poliuretanowych pasów klinowych o profilu V-belt polegaj na pasach Dura-Belt.
Copyright © 2014 Dura-Belt, Inc. All Rights Reserved.